当前位置:首页 > 产品中心 > 消费电子 > 感测器件 > 光电二极管 >
提供高可靠性、高性价比感测器件解决方案
当前位置:首页 > 产品中心 > 消费电子 > 感测器件 > 光电二极管 >
采用Chip led封装技术的光电二极管产品系列具有结构轻薄化、高气密性等特点,产品系列丰富,适应客户不同的方案,其中应用于智能穿戴的心率、血氧等健康监测尤为突出。
品种丰富
高可靠性
高性价比
轻薄化
高反应速度(ns级别)
灵敏度高
正面焊接
适用SMT贴片
产品型号 | 尺寸(mm) | 响应范围(nm) | 峰值波长(nm) | 光电流IL(uA) @Ee=1mW/cm²,VR=0V | 上限暗电流(nA) @Ee=0mW/cm² | 平均电容(pF) @F=1MHZ | 下限电压 (V) | 接收 视角 | |
感应波段 (nm) | 光电流 IL(uA) | ||||||||
PD3220C-L01-2T | 3.0x2.0x0.6 | 400-1100 | 890 | 525 | 11 | 10@VR=10V | 20@VR=0V | 32 | 120° |
660 | 14 | ||||||||
940 | 22 | ||||||||
PD4437C-L01-1T | 4.4x3.7x0.55 | 400-1100 | 940 | 525 | 32 | 10@VR=10V | 30@VR=0V | 32 | 120° |
660 | 38 | ||||||||
940 | 44 |
智能穿戴的心率、血氧等健康监测
医用传感器、红外应用系统
向后已无文章
向前已无文章